Connect22
Nome ![]() |
Pontuações ![]() |
Data ![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| Detalhes do Jogo | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| N° de Jogos | : | 1848 |
| Pontuações | : | 47787 |
| Jogadores | : | 1350 |
| Top Player | : | crisluize |
![]() | Distraction | 5555 |
| 08/01/09 | 22:36 | |
![]() | Kenoka Slingo | 86000 |
| 08/01/09 | 22:35 | |
![]() | Code Breaker | 588500 |
| 08/01/09 | 22:12 | |
![]() | American Poker II | 1000 |
| 08/01/09 | 22:10 | |
![]() | Apples | 2 |
| 08/01/09 | 22:04 | |
![]() | Kenoka Slingo | 176000 |
| 08/01/09 | 21:45 | |
Nome ![]() |
Pontuações ![]() |
Data ![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| Detalhes do Jogo | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
escrito por JOÃO CARRASCO (BUSCAPE), setembro 15, 2008
escrito por JOÃO CARRASCO (BUSCAPE), setembro 15, 2008
escrito por ALINETCHU, setembro 23, 2008
escrito por ze buscape, outubro 10, 2008
escrito por ze buscape, novembro 29, 2008
escrito por simone, dezembro 06, 2008