Abominaball Snow Maze
Nome ![]() |
Pontuações ![]() |
Data ![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| kainze | |||
| SaLuA | |||
| Jogos | |||
| Brenno0203 | |||
| jean grey | |||
| boby | |||
| mauroilha | |||
| gatinho_100_100 | |||
| narigudo | |||
| LELEKOSURFS |
| Tags |
|---|
| Detalhes do Jogo | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| N° de Jogos | : | 1848 |
| Pontuações | : | 44429 |
| Jogadores | : | 1137 |
| Top Player | : | crisluize |
![]() | Double Wires | 89.86 |
| 20/11/08 | 12:34 | |
![]() | Wake Up Calls | 860 |
| 20/11/08 | 12:21 | |
![]() | Russian Roulette | 27000 |
| 20/11/08 | 12:13 | |
![]() | 2D Paintball | 10 |
| 20/11/08 | 12:10 | |
![]() | Advanced Curveball | 15170 |
| 20/11/08 | 12:07 | |
![]() | Alchemy II | 497 |
| 20/11/08 | 12:05 | |
Nome ![]() |
Pontuações ![]() |
Data ![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| kainze | |||
| SaLuA | |||
| Jogos | |||
| Brenno0203 | |||
| jean grey | |||
| boby | |||
| mauroilha | |||
| gatinho_100_100 | |||
| narigudo | |||
| LELEKOSURFS |
| Tags |
|---|
| Detalhes do Jogo | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
escrito por MAURO, agosto 07, 2008