Faça o login ou cadastre-se para exibir os perfis de usuário.
| N° de Jogos | : | 1848 |
| Pontuações | : | 47641 |
| Jogadores | : | 1338 |
| Top Player | : | crisluize |
Últimas Pontuações
![]() | Solitaire Golf SLingo | 10345 |
| 07/01/09 | 10:25 | |
![]() | Dune Bashing In Dubai | 3136 |
| 07/01/09 | 09:50 | |
![]() | Ball_1 | 240 |
| 07/01/09 | 09:36 | |
![]() | Ball_1 | 880 |
| 07/01/09 | 09:33 | |
![]() | Donkey Kong | 6800 |
| 07/01/09 | 09:31 | |
![]() | Cable Capers 2 | 4500 |
| 07/01/09 | 09:16 | |


















